• 2020년도 패션상품기획콘테스트 신청자
  • 2020-05-101476

안녕하세요.

한국의류학회 사무국입니다.

 

2020년도 패션상품기획콘테스트에 신청하신 참가자는 아래와 같습니다.(아래의 표 참조)

 

신청자 리스트에 이름이 없거나 신청금 납부 외 문의사항이 있으시면 학회로 연락주십시오.

 -전화: 02-844-3601 / 이메일: ksct@chol.com

 -시간: 오전 10시 ~ 오후 6시(점심시간: 12시~13시)

 

확인부탁드립니다.

감사합니다.

 

<2020년도 패션상품기획콘테스트 신청자>

 

번호 이름(대표자) 인원 학교명 신청브랜드 참가비 납부
1 권태하  2 평택대학교 올리비아하슬러 0
2 인소현  5 한성대학교 노스페이스 0
3 강현수 4 덕성여자대학교 캐시미어클라스 0
4 김신영 3 한양대학교 노스페이스 0
5 강다은 1 호남대학교 올리비아하슬러 0
6 강동영 4 창원대학교 노스페이스 0
7 강민주 4 덕성여자대학교 노스페이스 0
8 강선예 5 중앙대학교 노스페이스  
9 강수진 4 중앙대학교 지오다노  
10 강용덕 4 충북대학교 캐시미어클라스 0
11 강혜주 3 숙명여자대학교 돌실나이 0
12 고태경 1 울산대학교 노스페이스 0
13 공보라 4 건국대학교 돌실나이 0
14 공예지 1 숙명여자대학교 노스페이스 0
15 곽민주 2 동덕여자대학교 노스페이스 0
16 곽성은 5 창원대학교 노스페이스 0
17 구본민 2 수원대학교 올리비아하슬러 0
18 권고은 1 한성대학교 지오다노 0
19 권나윤 1 숙명여자대학교 올리바아하슬러 0
20 김가연 2 숭의여자대학교 올리비아하슬러 0
21 김경현 3 울산대학교 돌실나이 0
22 김나영 5 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
23 김나은 4 동덕여자대학교 올리비아하슬러 0
24 김다희 3 울산대학교 노스페이스 0
25 김도훈 3 전주대학교 지오다노  
26 김마로 4 한양대학교 올리비아하슬러 0
27 김민영 1 호남대학교 돌실나이 0
28 김민정 2 숙명여자대학교 캐시미어클라스 0
29 김민주 5 수원대학교 올리비아하슬러 0
30 김민진 2 경상대학교 올리바아하슬러 0
31 김백선 2 신구대학교 올리비아하슬러 0
32 김보영 4 동덕여자대학교 노스페이스 0
33 김샘이 3 경상대학교 지오다노 0
34 김서영 3 단국대학교 노스페이스 0
35 김서현 4 성균관대학교 올리비아하슬러 0
36 김선호 4 경북대학교 지오다노 0
37 김세이 1 배재대학교 돌실나이 0
38 김세인 4 이화여자대학교 프렐린 0
39 김소민 5 덕성여자대학교 지오다노 0
40 김소은 3 전주대학교 지오다노  
41 김소이 2 성신여자대학교 캐시미어클라스 0
42 김소정 3 신구대학교 올리비아하슬러 0
43 김소희 1 울산대학교 올리비아하슬러 0
44 김수빈 4 평택대학교 노스페이스 0
45 김수아 1 숙명여자대학교 지오다노 0
46 김수지 1 경상대학교 노스페이스 0
47 김수현 1 신구대학교 지오다노 0
48 김영화 4 성신여자대학교 프렐린 0
49 김예림 3 계명대학교 캐시미어클라스 0
50 김용선 4 건국대학교 돌실나이 0
51 김은주 4 한성대학교 외 올리비아하슬러 0
52 김정주 4 경성대학교 노스페이스 0
53 김종혁 4 건국대학교 지오다노 0
54 김주연 5 경상대학교 올리비아하슬러 0
55 김준수 5 배재대학교 노스페이스 0
56 김지선 4 전북대학교 노스페이스 0
57 김지수 1 숙명여자대학교 돌실나이 0
58 김지우 5 충북대학교 돌실나이 0
59 김지윤 4 숙명여자대학교 지오다노 0
60 김진하 2 전북대학교 프렐린 0
61 김진혁 4 전북대학교 올리비아하슬러 0
62 김진현 3 충남대학교 캐시미어클라스 0
63 김하늘 2 한양대학교 노스페이스 0
64 김하승 3 단국대학교 노스페이스 0
65 김한나 3 성신여자대학교 지오다노 0
66 김한솔 4 건국대학교 캐시미어클라스 0
67 김현주 4 고려대학교 지오다노 0
68 김현진 5 서울여자대학교 돌실나이 0
69 김혜린 4 경상대학교 캐시미어클라스 0
70 김혜림 5 전남대학교 올리비아하슬러 0
71 김홍준 2 경상대학교 올리비아하슬러 0
72 나윤영 3 충남대학교 돌실나이 0
73 남원지 1 계명대학교 캐시미어클라스 0
74 남효주 1 이화여자대학교 돌실나이 0
75 류재희 5 한성대학교 프렐린 0
76 류혜진 1 부산대학교 노스페이스 0
77 류희정 2 고려대학교 돌실나이 0
78 리징쉬에 1 호남대학교 노스페이스 0
79 문정윤 5 이화여자대학교 지오다노 0
80 박 샘 4 평택대학교 올리비아하슬러 0
81 박대명 2 인천대학교 노스페이스 0
82 박덕영 2 경북대학교 노스페이스 0
83 박문경 1 원광대학교 돌실나이 0
84 박미소 4 부산대학교 돌실나이 0
85 박성균 1 신구대학교 지오다노 0
86 박세림  5 덕성여자대학교 지오다노 0
87 박소연 3 숙명여자대학교 노스페이스 0
88 박수빈 5 고려대학교 노스페이스 0
89 박수영 3 홍익대학교 외 지오다노 0
90 박슬기 2 서울대학교 노스페이스 0
91 박승혜 2 경상대학교 캐시미어클라스 0
92 박용규 3 국립안동대학교 프렐린 0
93 박유진 1 숙명여자대학교 돌실나이 0
94 박종하 3 국립안동대학교 올리비아하슬러 0
95 박진아 2 울산대학교 지오다노 0
96 박채연 1 신구대학교 지오다노 0
97 박천상 4 충북대학교 노스페이스 0
98 박혜인 1 서울대학교(대학원) 올리비아하슬러 0
99 박효인 3 전남대학교 노스페이스 0
100 박효주 1 신구대학교 노스페이스 0
101 방승우 3 국립안동대학교 캐시미어클라스 0
102 배정인 4 경성대학교 올리비아하슬러 0
103 백수연 2 한남대학교 노스페이스 0
104 변찬호 3 경북대학교 돌실나이 0
105 서인제 2 숙명여자대학교 돌실나이 0
106 성현하 4 인하대학교 프렐린 0
107 소다은 4 충남대학교 지오다노 0
108 소선민 2 중앙대학교 지오다노 0
109 송서윤 4 성신여자대학교 올리비아하슬러 0
110 신금주 5 한성대학교 올리비아하슬러 0
111 신은빈 3 울산대학교 지오다노 0
112 신혜림 4 충북대학교 돌실나이 0
113 신혜지 1 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
114 심우열 5 한성대학교 노스페이스 0
115 심인경 5 부산대학교 노스페이스 0
116 안소민 4 성신여자대학교 외 프렐린 0
117 안소희 5 전주대학교 노스페이스  
118 안유진 4 평택대학교 돌실나이 0
119 안채영 2 서울여자대학교 올리비아하슬러 0
120 안현서 2 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
121 양종현 4 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
122 양혜정 5 한성대학교 올리비아하슬러 0
123 엄세미 5 경성대학교 노스페이스 0
124 오세경 3 서원대학교 지오다노 0
125 우수경 1 신구대학교 지오다노 0
126 유미나 3 신구대학교 돌실나이 0
127 유지민 2 숙명여자대학교 캐시미어클라스 0
128 유지원 3 경북대학교 올리비아하슬러 0
129 유희정 5 전주대학교 노스페이스  
130 윤수정 4 고려대학교 올리비아하슬러 0
131 윤이나 4 동덕여자대학교 노스페이스 0
132 윤호민 3 계명대학교 지오다노 0
133 이가은 2 건국대학교 노스페이스 0
134 이경수 1 중앙대학교 지오다노 0
135 이경아 4 수원대학교 노스페이스 0
136 이경은 4 전주대학교 돌실나이  
137 이나라 5 한성대학교 돌실나이 0
138 이다윤 3 인천대학교 지오다노 0
139 이민경 4 대전대학교 프렐린 0
140 이민지 3 건국대학교 올리비아 하슬러 0
141 이서경 3 국립안동대학교 올리비아하슬러 0
142 이서현 2 대전대학교 지오다노 0
143 이선홍 3 서원대학교 지오다노 0
144 이소민 1 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
145 이소현 4 전북대학교 노스페이스 0
146 이수선 4 이화여자대학교 지오다노 0
147 이수진 4 경상대학교 노스페이스 0
148 이수진 3 인천대학교 올리비아하슬러 0
149 이수희 5 울산대학교 지오다노 0
150 이승연 3 국립안동대학교 돌실나이 0
151 이승호 3 국립안동대학교 지오다노 0
152 이승훈 1 울산대학교 돌실나이 0
153 이예은 4 성신여자대학교 외 노스페이스 0
154 이원길 4 성균관대학교 노스페이스 0
155 이유경 3 숙명여자대학교 돌실나이 0
156 이유진 2 숙명여자대학교 돌실나이 0
157 이은지 4 전주대학교 노스페이스  
158 이제인 1 성신여자대학교 프렐린 0
159 이주연 2 성신여자대학교 올리비아하슬러 0
160 이지민 2 숙명여자대학교 올리비아하슬러 0
161 이지원 1 울산대학교 올리비아하슬러 0
162 이지인 4 숙명여자대학교 캐시미어클라스 0
163 이지혜 1 홍익대학교 지오다노 0
164 이창훈 3 경상대학교 돌실나이 0
165 이태인 1 부경대학교 돌실나이 0
166 이혜민 3 명지전문대학교 노스페이스 0
167 임지원 3 숙명여자대학교 노스페이스 0
168 장 희 4 충남대학교 돌실나이 0
169 장영철 2 수원대학교 지오다노 0
170 전다혜 3 호남대학교 지오다노 0
171 전윤지 2 고려대학교 지오다노 0
172 전한솔 2 신구대학교 올리비아하슬러 0
173 정다연 5 건국대학교 캐시미어클라스 0
174 정선용 1 경상대학교 캐시미어클라스 0
175 정소윤 5 창원대학교 올리비아하슬러 0
176 정예진 4 서원대학교 지오다노 0
177 정유나 3 국립안동대학교 지오다노 0
178 정윤지 3 충남대학교 노스페이스 0
179 정지휘 1 울산대학교 지오다노 0
180 정혜정 4 건국대학교 지오다노 0
181 정희영 3 조선대학교 노스페이스 0
182 조가은 2 숙명여자대학교 노스페이스 0
183 조민지 2 경희대학교 프렐린 0
184 조수안 1 평택대학교 지오다노 0
185 조소현 4 한양대학교 노스페이스 0
186 조윤현 5 서원대학교 노스페이스 0
187 조혜민 1 울산대학교 지오다노 0
188 조희성 4 명지전문대학교 지오다노 0
189 지세림 2 이화여자대학교 지오다노 0
190 진하개 5 전주대학교 노스페이스  
191 진효정 5 한성대학교 지오다노 0
192 채자윤 3 국립안동대학교 올리비아하슬러 0
193 최민준 2 충남대학교 캐시미어클라스 0
194 최서원 4 중앙대학교 지오다노  
195 최세영 5 충북대학교 노스페이스 0
196 최세율 1 동아대학교 노스페이스 0
197 최소민 3 호남대학교 올리비아하슬러 0
198 최소현 3 숙명여자대학교 돌실나이 0
199 최신효 3 계명대학교 프렐린 0
200 최예지 1 숙명여자대학교 캐시미어클라스 0
201 최은진 2 경북대학교 올리비아하슬러 0
202 최이인 5 중앙대학교 노스페이스  
203 최정윤 4 서울여자대학교 노스페이스 0
204 최조원 5 건국대학교 노스페이스 0
205 최지민 3 한양대학교 노스페이스 0
206 최지민 3 한양대학교 노스페이스 0
207 최지우 3 동덕여자대학교 노스페이스 0
208 하연수 2 경북대학교 올리비아하슬러 0
209 한선아 1 성신여자대학교 캐시미어클라스 0
210 한승수 1 울산대학교 노스페이스 0
211 한예나 1 이화여자대학교 프렐린 0
212 한주연 5 부산대학교 올리비아하슬러 0
213 한지윤 3 단국대학교 캐시미어클라스 0
214 함서영 2 숙명여자대학교 노스페이스 0
215 함수진 3 경성대학교 지오다노 0
216 허가연 4 서원대학교 노스페이스 0
217 허단비 3 부산대학교 올리비아하슬러 0
218 허수빈 4 한양대학교 노스페이스 0
219 허은영 1 동서울대학교 노스페이스 0
220 황민찬 4 수원대학교 올리비아하슬러 0