• 2025 패션상품기획콘테스트 신청자
  • 2025-05-0719

안녕하세요.

한국의류학회 사무국입니다.


2025년도 패션상품기획콘테스트에 참여해주신 신청자 여러분에게 감사의 말씀드립니다.


올해는 신청자격이 대학교 재학생 및 휴학생들만 참여가 가능합니다.

이에 팀원 중 대학원생이나 졸업생이 포함되어 있는 팀의 경우, 학회 사무국으로 연락주셔서 팀원 구성 변경을 부탁드립니다.

*작품집 제출시, 재학증명서를 받을 예정이오니 추후 불이익을 받지 않도록 조치해주십시오.


- 학회 연락처: 02-564-3601/ ksct@ksct.or.kr 


<2025년도 패션상품기획콘테스트 신청자>

*아래 리스트에 잘못 기입된 내용이 있으시면 학회로 연락부탁드립니다.


번호 신청  브랜드명 팀대표  팀대표 소속(대학명) 팀원 수 참가비 
1 JONS 강은혜 연세대학교 4 0
2 JONS 강하경 동서대학교 1 0
3 JONS 김다은 유한대학교 4 0
4 JONS 김민준 충남대학교  3 0
5 JONS 김민지1 유한대학교 2  
6 JONS 김소정 경희대학교 2 0
7 JONS 김수정 상명대학교 2 0
8 JONS 김슬기 인하대학교  2 0
9 JONS 김시온 배재대학교 0 0
10 JONS 김예진 전북대학교 1 0
11 JONS 김유빈 전북대학교 1 0
12 JONS 김윤진 한남대학교 3 0
13 JONS 김지윤 경기과학기술대학교 1 0
14 JONS 김채은1 전주대학교  3 0
15 JONS 김현지 동서대학교 0 0
16 JONS 김현진 한성대학교  4 0
17 JONS 류지완 건국대학교 3 0
18 JONS 류혜림 중앙대학교  3 0
19 JONS 박정인 인천대학교  1 0
20 JONS 박희진 전북대학교 2 0
21 JONS 송현욱 수원대학교 4 0
22 JONS 신예림 이화여자대학교 2 0
23 JONS 안재범 국민대학교  4 0
24 JONS 안혜린 서울여자대학교 0 0
25 JONS 양시운 창원대학교 3 0
26 JONS 오은수 수원대학교 2 0
27 JONS 옥서윤 경상국립대학교 0 0
28 JONS 이상우 울산대학교  3 0
29 JONS 이서연 충북대학교 3 0
30 JONS 이수정 한양대학교 1 0
31 JONS 이재용 경성대학교 4 0
32 JONS 이해성 가톨릭대학교 4 0
33 JONS 장동욱 공주대학교 3 0
34 JONS 장소현 경기과학기술대학교 1 0
35 JONS 조수아 경상국립대학교 1 0
36 JONS 조승현 충북대학교 3 0
37 JONS 조진용 경북대학교 1 0
38 JONS 조환희 연세대학교 3 0
39 JONS 지소연 상명대학교  2 0
40 JONS 진명붕 중앙대학교  1 0
41 JONS 최은 부산대학교 0 0
42 JONS 한유나 울산대학교 4 0
43 JONS 현은수 경기과학기술대학교 2 0
44 JONS 홍석진 중앙대학교 3 0
45 노스페이스 강한울 충남대학교 1 0
46 노스페이스 곽서연 신구대학교 1 0
47 노스페이스 구태훈 동서대학교 3 0
48 노스페이스 권동훈 중앙대학교 3 0
49 노스페이스 김가은 숭의여자대학교 2  
50 노스페이스 김경하 경상국립대학교 1 0
51 노스페이스 김남재 경기과학기술대학교  0 0
52 노스페이스 김민섭 부산대학교 1 0
53 노스페이스 김민주 숭의여자대학교 1  
54 노스페이스 김수진 경희대학교  1 0
55 노스페이스 김수현 단국대학교 4 0
56 노스페이스 김온유 경북대학교 4 0
57 노스페이스 김우탁 건국대학교 2 0
58 노스페이스 김이재 동덕여자대학교 3 0
59 노스페이스 김조현 청운대학교 2 0
60 노스페이스 김지연 세종대학교 2 0
61 노스페이스 김채은 성신여자대학교  3 0
62 노스페이스 김혜선 한양대학교 0 0
63 노스페이스 노경민 건국대학교 1 0
64 노스페이스 담은결 경기과학기술대학교 3  
65 노스페이스 박홍비 이화여자대학교  4 0
66 노스페이스 안덕인 성신여자대학교 4 0
67 노스페이스 오혜은 서울대학교  3 0
68 노스페이스 유은진 서울대학교 3 0
69 노스페이스 윤서연 숭의여자대학교  1  
70 노스페이스 윤정익 서울대학교 3 0
71 노스페이스 이가은 동서대학교 2 0
72 노스페이스 이나연 유한대학교 2 0
73 노스페이스 이원빈 덕성여자대학교 3 0
74 노스페이스 이유성 대구대학교 2 0
75 노스페이스 이은채 부산대학교 4 0
76 노스페이스 이주희 경북대학교 2 0
77 노스페이스 이지효 경기과학기술대학교 1 0
78 노스페이스 이현주 이화여자대학교 1 0
79 노스페이스 전진한 경북대학교 2 0
80 노스페이스 정가민 중앙대학교 4 0
81 노스페이스 정기철 경기과학기술대학교 1 0
82 노스페이스 정선호 신구대학교 0 0
83 노스페이스 조성인 신구대학교  1 0
84 노스페이스 조연주 세종대학교 3 0
85 노스페이스 조영서 이화여자대학교  3 0
86 노스페이스 조은 경기과학기술대학교 1  
87 노스페이스 조은경 유한대학교 2 0
88 노스페이스 조정민 이화여자대학교 1 0
89 노스페이스 최진영 부산대학교 4 0
90 노스페이스 최하연 한양대학교  0 0
91 노스페이스 최희선 한남대학교 4 0
92 노스페이스 한서윤 충북대학교 2 0
93 돌실나이 강혜진 수원대학교  3 0
94 돌실나이 고서희 한양대학교  1 0
95 돌실나이 김기현 경성대학교 4 0
96 돌실나이 김대경 중앙대학교 3 0
97 돌실나이 김도현 신구대학교 1 0
98 돌실나이 김상연 신구대학교 0 0
99 돌실나이 김예음 경기과학기술대학교 1  
100 돌실나이 김지아 가천대학교 0 0
101 돌실나이 김지언 이화여자대학교 1 0
102 돌실나이 김지영 경기과학기술대학교  0 0
103 돌실나이 김지원 숭의여자대학교 1 0
104 돌실나이 김진솔 청운대학교 1  
105 돌실나이 김진희 경성대학교  4 0
106 돌실나이 김혜인 계명대학교  2 0
107 돌실나이 남궁은서 강원대학교  3 0
108 돌실나이 류동화 숙명여자대학교 3 0
109 돌실나이 류채은 경성대학교 3 0
110 돌실나이 문지혜 경기과학기술대학교  0 0
111 돌실나이 문형철 배재대학교 3 0
112 돌실나이 박수현 중앙대학교 3 0
113 돌실나이 박예원 충남대학교 1 0
114 돌실나이 박준희 한남대학교 4 0
115 돌실나이 성현아 배재대학교 1 0
116 돌실나이 손수연 덕성여자대학교  4 0
117 돌실나이 신민식 가천대학교 0 0
118 돌실나이 예아현 대구대학교 3 0
119 돌실나이 오정윤 이화여자대학교 2 0
120 돌실나이 오정은 제주대학교 2 0
121 돌실나이 오준수 중앙대학교  3 0
122 돌실나이 윤진서 한양대학교 3 0
123 돌실나이 이상현 대구대학교 1 0
124 돌실나이 이세미 상명대학교 0 0
125 돌실나이 이한결 이화여자대학교  1 0
126 돌실나이 임소희 한성대학교 3 0
127 돌실나이 임은수 가톨릭대학교 4 0
128 돌실나이 임의인 충남대학교 3 0
129 돌실나이 임해린 가톨릭대학교 4 0
130 돌실나이 장소영 숭의여자대학교 0  
131 돌실나이 장주혁 수원대학교 4 0
132 돌실나이 전산 가톨릭대학교 4 0
133 돌실나이 정건 충남대학교 4 0
134 돌실나이 정예원 한남대학교 3 0
135 돌실나이 정유란 동서대학교 3 0
136 돌실나이 정윤소 건국대학교 3 0
137 돌실나이 정채윤 단국대학교 4 0
138 돌실나이 정한별 대구대학교  3 0
139 돌실나이 조예관 강원대학교 2 0
140 돌실나이 최강 중앙대학교  3 0
141 돌실나이 홍대은 건국대학교 2 0
142 돌실나이 황유정 경기과학기술대학교 0 0
143 리스트 김도영 유한대학교 2 0
144 리스트 김영주 숭의여자대학교 0  
145 리스트 김현정 경기과학기술대학교 0 0
146 리스트 박민주 전주대학교 2  
147 리스트 신수빈 숙명여자대학교 3 0
148 리스트 안수연 성신여자대학교 3 0
149 리스트 안은서 한남대학교 3 0
150 리스트 오다은 배화여자대학교 0  
151 리스트 오채교 한양대학교 2 0
152 리스트 유준군 중앙대학교 2 0
153 리스트 이수빈 부산대학교 3 0
154 리스트 이인수 한성대학교 3 0
155 리스트 이지윤 성신여자대학교  3 0
156 리스트 임효진 배화여자대학교  0  
157 리스트 정선경 전북대학교 1 0
158 리스트 정원석 상명대학교 2 0
159 리스트 조예은 숙명여자대학교 3 0
160 리스트 조은아 배재대학교 0 0
161 리스트 진유정 전북대학교 2 0
162 리스트 최현아 한양대학교 2 0
163 리스트 최효주 건국대학교 2 0
164 무신사스탠다드 강민정1 경상국립대학교 1  
165 무신사스탠다드 공병지 대구대학교 4 0
166 무신사스탠다드 곽희준 부산대학교  3 0
167 무신사스탠다드 권유진 숙명여자대학교 0 0
168 무신사스탠다드 김가민 국립경국대학교 4 0
169 무신사스탠다드 김민서 숭의여자대학교 3  
170 무신사스탠다드 김민정 동서대학교  1 0
171 무신사스탠다드 김민지 상명대학교 1 0
172 무신사스탠다드 김사랑 부산대학교 1 0
173 무신사스탠다드 김성모 국립창원대학교 3  
174 무신사스탠다드 김성미 충남대학교 0 0
175 무신사스탠다드 김승환 상명대학교  2 0
176 무신사스탠다드 김시은 수원대학교 3 0
177 무신사스탠다드 김예담 가톨릭대학교 4 0
178 무신사스탠다드 김용현 동아대학교 3 0
179 무신사스탠다드 김정현 경북대학교 2 0
180 무신사스탠다드 김진성 배재대학교  0 0
181 무신사스탠다드 문태준 배재대학교 4 0
182 무신사스탠다드 문혜민 덕성여자대학교  2 0
183 무신사스탠다드 민윤기 동아대학교 2 0
184 무신사스탠다드 박승연 숭의여자대학교  2  
185 무신사스탠다드 박은지 경기과학기술대학교 0  
186 무신사스탠다드 박종민 경기과학기술대학교 1  
187 무신사스탠다드 배송희 동서대학교 3 0
188 무신사스탠다드 백지혜 경기과학기술대학교  3 0
189 무신사스탠다드 변희영 대구대학교 4  
190 무신사스탠다드 서지아 경기과학기술대학교 0 0
191 무신사스탠다드 손가희 전주대학교 2  
192 무신사스탠다드 송윤지 가천대학교 4 0
193 무신사스탠다드 송은비 신구대학교 1 0
194 무신사스탠다드 신예화 숙명여자대학교 4 0
195 무신사스탠다드 양수정 한경국립대학교 1 0
196 무신사스탠다드 양윤서 이화여자대학교 3 0
197 무신사스탠다드 양준영1 경희대학교 2  
198 무신사스탠다드 양준우 울산대학교 4 0
199 무신사스탠다드 오세현 강원대학교 2 0
200 무신사스탠다드 유광민 경성대학교 3 0
201 무신사스탠다드 윤혜민 청주대학교 3 0
202 무신사스탠다드 이다영 한남대학교 1 0
203 무신사스탠다드 이민정 동덕여자대학교  0 0
204 무신사스탠다드 이시아 배화여자대학교 0  
205 무신사스탠다드 이예슬 경상국립대학교  2 0
206 무신사스탠다드 이준성 울산대학교 4 0
207 무신사스탠다드 이준수 인하대학교 4 0
208 무신사스탠다드 이하나 서울여자대학교 4 0
209 무신사스탠다드 이희경 대구대학교  0 0
210 무신사스탠다드 임가은 한양대학교 0 0
211 무신사스탠다드 장다연 숭의여자대학교  2  
212 무신사스탠다드 전준홍 신구대학교 2 0
213 무신사스탠다드 정민교 중앙대학교 2 0
214 무신사스탠다드 정인영 인하대학교 1 0
215 무신사스탠다드 최수민 성신여자대학교 4 0
216 무신사스탠다드 최유리 이화여자대학교 1 0
217 무신사스탠다드 최윤정1 충북대학교 1 0
218 무신사스탠다드 최윤하 이화여자대학교 4 0
219 무신사스탠다드 최은혜 경상국립대학교 1 0
220 무신사스텐다드 한준서 신구대학교 2  
221 쉬즈미스 국빈 경기과학기술대학교 1 0
222 쉬즈미스 권나은 대구대학교 0 0
223 쉬즈미스 권소윤 한성대학교 3 0
224 쉬즈미스 김규리 인천대학교 0 0
225 쉬즈미스 김유진 경북대학교 1 0
226 쉬즈미스 김재린 경희대학교 1 0
227 쉬즈미스 서정원 서울대학교 4 0
228 쉬즈미스 송민지 울산대학교 4 0
229 쉬즈미스 양채원 이화여자대학교 3  
230 쉬즈미스 오한솔 전주대학교 2  
231 쉬즈미스 유초림 숭의여자대학교  1  
232 쉬즈미스 이승원 유한대학교 2 0
233 쉬즈미스 장근사 중앙대학교 0  
234 쉬즈미스 정서윤 숙명여자대학교 2 0
235 쉬즈미스 정지은 숭의여자대학교 2  
236 쉬즈미스 조서영 수원대학교 2 0
237 쉬즈미스 한윤서 한세대학교 4 0
238 쉬즈미스 황현미 중앙대학교  4 0
239 슬로우애시드 강다은 단국대학교 3 0
240 슬로우애시드 강래연 울산대학교 2 0
241 슬로우애시드 강민정 신라대학교 0 0
242 슬로우애시드 강수연 숭의여자대학교 4  
243 슬로우애시드 강정민 경기과학기술대학교 0 0
244 슬로우애시드 강준구 신구대학교 2 0
245 슬로우애시드 고연지 제주대학교 1 0
246 슬로우애시드 권아정 경북대학교 2 0
247 슬로우애시드 김근수 배재대학교  2 0
248 슬로우애시드 김단영 숙명여자대학교 1 0
249 슬로우애시드 김도연 이화여자대학교 3 0
250 슬로우애시드 김수연 이화여자대학교 3 0
251 슬로우애시드 김연우 경북대학교  4 0
252 슬로우애시드 김예림 성신여자대학교 2 0
253 슬로우애시드 김예인 중앙대학교 0 0
254 슬로우애시드 김윤주 경기과학기술대학교 0 0
255 슬로우애시드 김태훈 한남대학교 3 0
256 슬로우애시드 김하늘 중앙대학교  3 0
257 슬로우애시드 김현세 경성대학교 3 0
258 슬로우애시드 노경지 한성대학교 3 0
259 슬로우애시드 문서희 전남대학교  1 0
260 슬로우애시드 문유민 경성대학교 3 0
261 슬로우애시드 민지영 수원대학교 4 0
262 슬로우애시드 박수경 숭의여자대학교 2  
263 슬로우애시드 박영주 숙명여자대학교 2 0
264 슬로우애시드 박재희 대구가톨릭대학교 2 0
265 슬로우애시드 박지우 이화여자대학교 3 0
266 슬로우애시드 박찬혁 경상국립대학교 1 0
267 슬로우애시드 박현진 한성대학교 1 0
268 슬로우애시드 배보현 성신여자대학교 4 0
269 슬로우애시드 배성훈 한양대학교 4 0
270 슬로우애시드 배현준 한성대학교 3 0
271 슬로우애시드 서수현 부산대학교 0 0
272 슬로우애시드 서지혜 동서대학교 1 0
273 슬로우애시드 송유영 인하대학교 4 0
274 슬로우애시드 심규민 배재대학교 2 0
275 슬로우애시드 심은서 전주대학교 4  
276 슬로우애시드 양준영 한성대학교 4 0
277 슬로우애시드 유신영 한양대학교 2 0
278 슬로우애시드 유지윤 국민대학교 2 0
279 슬로우애시드 윤다원 성신여자대학교  0 0
280 슬로우애시드 이다현1 경기과학기술대학교 0 0
281 슬로우애시드 이다현 대구대학교  4 0
282 슬로우애시드 이동현 경상국립대학교 2 0
283 슬로우애시드 이선우 서울대학교 3 0
284 슬로우애시드 이승연 숙명여자대학교 3 0
285 슬로우애시드 이은교 성신여자대학교 1 0
286 슬로우애시드 이채원 숙명여자대학교  1 0
287 슬로우애시드 이현승 한양대학교 3 0
288 슬로우애시드 이혜경 배재대학교 1 0
289 슬로우애시드 장나린 울산대학교 4 0
290 슬로우애시드 장서희 한성대학교 3 0
291 슬로우애시드 장윤 배화여자대학교 4 0
292 슬로우애시드 정원혁 경상국립대학교 1 0
293 슬로우애시드 조재헌 대구가톨릭대학교 2 0
294 슬로우애시드 천세경 충북대학교 4 0
295 슬로우애시드 최영서 서울여자대학교 4 0
296 슬로우애시드 최예지 동아대학교 0 0
297 슬로우애시드 최지원 건국대학교  3 0
298 슬로우애시드 함찬혁 중앙대학교  3 0
299 슬로우애시드 홍성민 성균관대학교 3 0
300 슬로우애시드 홍지아 국립목포대학교 1 0
301 슬로우애시드 황채원 숙명여자대학교 2 0
302 시스티나 권연지 가천대학교 3 0
303 시스티나 김가현 수원대학교  3 0
304 시스티나 김미소 수원대학교 2 0
305 시스티나 김성희 전북대학교 2 0
306 시스티나 김태현 이화여자대학교 3 0
307 시스티나 남세진 동서대학교 1 0
308 시스티나 남채연 배재대학교 1 0
309 시스티나 노유진 숙명여자대학교 3 0
310 시스티나 문소정 경기과학기술대학교  2 0
311 시스티나 박온유 경기과학기술대학교  1 0
312 시스티나 박유림 경기과학기술대학교 0 0
313 시스티나 박주연1 충남대학교  3 0
314 시스티나 석지수 성신여자대학교 2 0
315 시스티나 성지윤 국립창원대학교  3 0
316 시스티나 송모아 덕성여자대학교 2 0
317 시스티나 신수현 부산대학교 1 0
318 시스티나 신채원 중앙대학교 3 0
319 시스티나 심유림 중앙대학교 2 0
320 시스티나 양은혜 경기과학기술대학교 1 0
321 시스티나 연주현 동서대학교  1 0
322 시스티나 이보경 한성대학교 4 0
323 시스티나 이소현 성신여자대학교 2 0
324 시스티나 이주은 경기과학기술대학교 0 0
325 시스티나 이지현 신구대학교 1 0
326 시스티나 이현지 배재대학교 1 0
327 시스티나 전윤호 한성대학교 4 0
328 시스티나 정순 가천대학교 4 0
329 시스티나 정하운 경성대학교 4 0
330 시스티나 조민경 성신여자대학교 3 0
331 시스티나 최아리 경상국립대학교 1 0
332 시스티나 최혜원 충남대학교  2 0
333 시스티나 최희연 신구대학교 1 0
334 시스티나 허나윤 배화여자대학교  2 0
335 시스티나 현정민 한성대학교 4 0
336 시스티나 홍지석 부산대학교 4 0
337 시스티나 황하영 한양대학교 2 0
338 탑텐 강규리 동서대학교  1  
339 탑텐 강덕원 유한대학교 4 0
340 탑텐 강사랑 동아대학교 0 0
341 탑텐 김동하 한남대학교 2 0
342 탑텐 김민슬 경기과학기술대학교  1 0
343 탑텐 김은서 국립공주대학교 2 0
344 탑텐 김주하 계명대학교 3 0
345 탑텐 김하은 서울여자대학교 3 0
346 탑텐 김혜진 동서대학교  1 0
347 탑텐 김효중 충북대학교  3 0
348 탑텐 박나현 충북대학교 3 0
349 탑텐 박민선 한성대학교 0 0
350 탑텐 박시영 대구대학교 3  
351 탑텐 박신희 이화여자대학교 3 0
352 탑텐 박어진 전주대학교 3  
353 탑텐 박용준 국립경국대학교  4 0
354 탑텐 박주연 강원대학교 3 0
355 탑텐 서원영 동서대학교 1 0
356 탑텐 설우진 계명대학교  1 0
357 탑텐 송민재 제주대학교 3 0
358 탑텐 양승희 이화여자대학교 0 0
359 탑텐 유현진 배화여자대학교 2 0
360 탑텐 윤혜준 한양대학교 4 0
361 탑텐 이지수 한양대학교 2 0
362 탑텐 이지원 숙명여자대학교 3 0
363 탑텐 장보령 상명대학교 1 0
364 탑텐 장희성 목포대학교 3 0
365 탑텐 정윤경 건국대학교 3 0
366 탑텐 조아현 연세대학교 1 0
367 탑텐 최윤정 충북대학교 3 0
368 탑텐 최혜민 숙명여자대학교 2 0
369 탑텐 황수민 덕성여자대학교 2 0