안녕하세요.
한국의류학회 사무국입니다.
2024년도 패션상품기획콘테스트 1차심사 결과는 아래와 같습니다.
브랜드 돌실나이의 경우, 브랜드 자체 심사로 결과 받는대로 공지해 드릴 예정입니다.
문의사항은 학회 사무국으로 연락주십시오.
감사합니다.
<1차 심사 합격자>
1.노스페이스
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
노스페이스 | 1 | WONG TZEXUAN | 단국대학교 | 2 |
2 | 강민기 | 부산대학교 | 3 | |
3 | 강민주 | 단국대학교 | 1 | |
4 | 고혜림 | 건국대학교 | 3 | |
5 | 권민경 | 한양대학교 | 3 | |
6 | 김효주 | 서울대학교 | 4 | |
7 | 박소정 | 숙명여자대학교 | 2 | |
8 | 박시영 | 대구대학교 | 2 | |
9 | 박연실 | 한세대학교 | 2 | |
10 | 송지웅 | 한성대학교 | 3 | |
11 | 유하영 | 건국대학교 | 3 | |
12 | 이유정 | 서울대학교 | 3 | |
13 | 전은아 | 덕성여자대학교 | 3 | |
14 | 정다은 | 부산대학교 | 4 | |
15 | 정이정 | 숙명여자대학교 | 1 | |
16 | 조아현 | 연세대학교 | 2 | |
17 | 최영서 | 서울여자대학교 | 3 |
2.리스트
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
리스트 | 1 | 김재은 | 가천대학교 | 4 |
2 | 손예진 | 부산대학교 | 3 | |
3 | 최경서 | 이화여자대학교 | 2 | |
4 | 필다은 | 한성대학교 | 1 | |
5 | 한정아 | 덕성여자대학교 | 3 | |
6 | 허주영 | 한성대학교 | 3 |
3.샤트렌
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
샤트렌 | 1 | 김지은 | 부산대학교 | 2 |
2 | 김채연 | 한성대학교 | 4 | |
3 | 신태림 | 충남대학교 | 0 | |
4 | 이윤비 | 한성대학교 | 3 | |
5 | 이지 | 충남대학교 | 4 | |
6 | 전민서 | 단국대학교 | 3 | |
7 | 홍예정 | 인천대학교 | 4 |
4.쉬즈미스
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
쉬즈미스 | 1 | 고다연 | 숭의여자대학교 | 0 |
2 | 김성수 | 신구대학교 | 0 | |
3 | 김주하 | 계명대학교 | 2 | |
4 | 이윤지 | 경상국립대학교 | 1 | |
5 | 이하은 | 전북대학교 | 3 | |
6 | 장대희 | 전주대학교 | 2 |
5.시스티나
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
시스티나 | 1 | 구민지 | 충남대학교 | 2 |
2 | 김가영 | 한성대학교 | 1 | |
3 | 김지인 | 한성대학교 | 3 | |
4 | 박성윤 | 중앙대학교 | 2 | |
5 | 박은빈 | 경상국립대학교 | 1 | |
6 | 신수향 | 가천대학교 | 3 | |
7 | 안혜린 | 서울여자대학교 | 1 | |
8 | 유서하 | 숭의여자대학교 | 3 | |
9 | 윤소연 | 숭의여자대학교 | 4 | |
10 | 이예솔 | 성신여자대학교 | 2 | |
11 | 조수연 | 충남대학교 | 2 |
6.컴젠
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
컴젠 | 1 | 강민정 | 신라대학교 | 3 |
2 | 구가경 | 성신여자대학교 | 4 | |
3 | 권노현 | 한양대학교 | 2 | |
4 | 김민솔 | 덕성여자대학교 | 3 | |
5 | 김성미 | 충남대학교 | 2 | |
6 | 김한주 | 동아대학교 | 3 | |
7 | 김희찬 | 중앙대학교 | 3 | |
8 | 남윤진 | 성균관대학교 | 4 | |
9 | 노연주 | 한양대학교 | 4 | |
10 | 문예린 | 고려대학교 | 4 | |
11 | 문유현 | 숙명여자대학교 | 3 | |
12 | 박용덕 | 수원대학교 | 4 | |
13 | 양선정 | 경상국립대학교 | 2 | |
14 | 이슬기 | 서울여자대학교 | 3 | |
15 | 이은혜 | 중앙대학교 | 3 | |
16 | 이하나 | 단국대학교 | 3 | |
17 | 임은지 | 국민대학교 | 2 | |
18 | 장규빈 | 동덕여자대학교 | 2 | |
19 | 전세연 | 한성대학교 | 3 | |
20 | 정예령 | 숙명여자대학교 | 2 | |
21 | 조민서 | 한성대학교 | 2 | |
22 | 조아림 | 충북대학교 | 3 | |
23 | 조연이 | 울산대학교 | 4 | |
24 | 조준희 | 충남대학교 | 3 | |
25 | 최혜연 | 수원대학교 | 4 | |
26 | 황세린 | 대전대학교 | 0 | |
27 | 황수영 | 충북대학교 | 4 | |
28 | 황채은 | 경성대학교 | 2 |
7.탑텐
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
탑텐 | 1 | 강윤아 | 상명대학교 | 2 |
2 | 김나연 | 국민대학교 | 4 | |
3 | 김다연 | 숙명여자대학교 | 1 | |
4 | 변상윤 | 건국대학교 | 1 | |
5 | 이도헌 | 한성대학교 | 3 | |
6 | 전지빈 | 인하대학교 | 3 | |
7 | 최다슬 | 공주대학교 | 1 |
8.하일라이트
신청브랜드 | 번호 | 이름(팀대표) | 소속 | 팀원수 |
하이라이트-시에라디자인 | 1 | 강규원 | 덕성여자대학교 | 2 |
하이라이트-시에라디자인 | 2 | 권효은 | 단국대학교 | 3 |
하이라이트 | 3 | 김채린 | 숙명여자대학교 | 2 |
하이라이트-코닥 | 4 | 김현정 | 충북대학교 | 4 |
하이라이트-시에라디자인 | 5 | 김희연 | 경희대학교 | 4 |
하이라이트-시에라디자인 | 6 | 나의엽 | 전북대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 7 | 노가은 | 가천대학교 | 2 |
하이라이트-시에라디자인 | 8 | 노두은 | 대전대학교 | 4 |
하이라이트-코닥 | 9 | 박민선 | 한성대학교 | 2 |
하이라이트-시에라디자인 | 10 | 박하연 | 경상국립대학교 | 1 |
하이라이트-디아도라 | 11 | 변서영 | 숙명여자대학교 | 0 |
하이라이트-시에라디자인 | 12 | 손수림 | 충남대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 13 | 심다현 | 한성대학교 | 3 |
하이라이트 | 14 | 양연희 | 이화여자대학교 | 1 |
하이라이트-시에라디자인 | 15 | 오유진 | 한성대학교 | 4 |
하이라이트-코닥 | 16 | 이예림 | 덕성여자대학교 | 4 |
하이라이트-코닥 | 17 | 이은서 | 이화여자대학교 | 4 |
하이라이트-코닥 | 18 | 이지원 | 이화여자대학교 | 3 |
하이라이트-코닥 | 19 | 이진영 | 수원대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 20 | 이태연 | 경희대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 21 | 이혜진 | 서원대학교 | 2 |
하이라이트-코닥 | 22 | 임선준 | 중앙대학교 | 2 |
하이라이트-시에라디자인 | 23 | 정은선 | 제주대학교 | 4 |
하이라이트-코닥 | 24 | 천아현 | 계명대학교 | 2 |
하이라이트-코닥 | 25 | 최윤하 | 이화여자대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 26 | 최윤혁 | 서울대학교 | 3 |
하이라이트 | 27 | 최현우1 | 중앙대학교 | 3 |
하이라이트-디아도라 | 28 | 최현우2 | 대구대학교 | 1 |
하이라이트-시에라디자인 | 29 | 추유정 | 충북대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 30 | 한승희 | 건국대학교 | 3 |
하이라이트-시에라디자인 | 31 | 현선민 | 고려대학교 | 4 |